Loader
AFM Probe

Micro Cantilever

측정모드 모델명 K(N/m) F(kHz) R(nm) H(µm) L(µm) W(µm) T(µm)
AFM/FFM SN-AF01 0.08
0.02
34
11
20 2.9 100
200
13.4
27.9
0.4
SI-AF01 0.2 13 8 12.5 450 50 2
AFM/DFM SI-DF3 1.6 27 8 12.5 450 55 2
C-AFM SN-AF08-A 0.57
0.15
73
24
20 2.9 100
200
13.4
27.9
0.8
SI-AF01-Pt 0.2 13 25 12.5 450 50 2
KFM/EFM SI-DF3-A 1.6 27 30 12.5 450 55 4
SI-DF3-R 1.6 27 30 12.5 450 55 4
DFM SI-DF20 15 130 8 12.5 225 33 5
SI-DF40 42 320 8 12.5 125 30 4
SI-DF40S 42 320 4 12.5 125 30 4
SSRM SI-DF20R 15 130 30 12.5 225 30 5
SI-DF40R 42 320 30 12.5 125 30 4
MFM SI-MF3 2.8 80 50 12.5 450 55 4
SI-MF20 15 130 35 12.5 225 33 5
SI-MF40 42 320 35 12.5 125 30 4
DFM PRC-DF40P 40 450 20 8 120 50

Nanoworld Cantilever

* 주문 및 자세한 사항은 고객센터로 문의 해주세요.